Reading the gameweek calendar, the player list and the fixture schedule from the FPL API.
Reading the gameweek calendar, the player list and the fixture schedule from the FPL API.
Explore
18 prices have risen since the season opened and 163 have fallen, and the market is £14.8m down overall.
18 players
| Player | Move | Now | Owned | Net in |
|---|---|---|---|---|
| CherkiMCI · MID | +£0.3m | £7.8mfrom £7.5m | 30.5% | 13k |
| João PedroCHE · FWD | +£0.2m | £7.7mfrom £7.5m | 72.0% | 104k |
| CalafioriARS · DEF | +£0.2m | £5.7mfrom £5.5m | 47.0% | 154k |
| De CuyperBHA · DEF | +£0.2m | £4.7mfrom £4.5m | 18.9% | 158k |
| WissaNEW · FWD | +£0.2m | £6.2mfrom £6.0m | 16.6% | 163k |
| M.SangaréBRE · MID | +£0.2m | £5.7mfrom £5.5m | 14.5% | −56k |
| GakpoLIV · MID | +£0.2m | £7.2mfrom £7.0m | 12.9% | 387k |
| RogersCHE · MID | +£0.1m | £7.6mfrom £7.5m | 27.3% | 271k |
| PalmerCHE · MID | +£0.1m | £9.6mfrom £9.5m | 21.1% | 195k |
| GvardiolMCI · DEF | +£0.1m | £5.6mfrom £5.5m | 19.6% | 100k |
| ØdegaardARS · MID | +£0.1m | £6.6mfrom £6.5m | 12.4% | 119k |
| HallNEW · DEF | +£0.1m | £5.1mfrom £5.0m | 11.2% | 153k |
| ElangaNEW · MID | +£0.1m | £6.1mfrom £6.0m | 10.9% | 71k |
| AjayiHUL · DEF | +£0.1m | £4.1mfrom £4.0m | 10.6% | 108k |
| KayodeBRE · DEF | +£0.1m | £4.6mfrom £4.5m | 9.2% | −24k |
| TzolakisHUL · GKP | +£0.1m | £4.6mfrom £4.5m | 8.8% | 82k |
| EganHUL · DEF | +£0.1m | £4.1mfrom £4.0m | 6.1% | 111k |
| BarryEVE · FWD | +£0.1m | £5.6mfrom £5.5m | 5.3% | 56k |
163 players, top 25
| Player | Move | Now | Owned | Net in |
|---|---|---|---|---|
| AndersonMCI · MID | −£0.2m | £6.3mfrom £6.5m | 4.7% | −27k |
| GyökeresARS · FWD | −£0.2m | £7.3mfrom £7.5m | 4.2% | −35k |
| WatkinsAVL · FWD | −£0.2m | £7.8mfrom £8.0m | 3.6% | −68k |
| Bruno G.ARS · MID | −£0.2m | £6.8mfrom £7.0m | 1.9% | −16k |
| HincapieARS · DEF | −£0.2m | £5.3mfrom £5.5m | 1.1% | −7k |
| SarrCRY · MID | −£0.2m | £6.3mfrom £6.5m | 1.0% | −14k |
| NgumohaLIV · MID | −£0.2m | £5.8mfrom £6.0m | 0.6% | −11k |
| AmadMUN · MID | −£0.2m | £5.8mfrom £6.0m | 0.4% | −5k |
| MaduekeARS · MID | −£0.2m | £6.3mfrom £6.5m | 0.2% | −1k |
| MartinelliARS · MID | −£0.2m | £6.3mfrom £6.5m | 0.1% | −4k |
| DowmanARS · MID | −£0.2m | £5.3mfrom £5.5m | 0.1% | -338 |
| MbeumoMUN · MID | −£0.1m | £7.9mfrom £8.0m | 26.0% | −115k |
| SemenyoMCI · MID | −£0.1m | £8.4mfrom £8.5m | 18.4% | −100k |
| ShawMUN · DEF | −£0.1m | £4.4mfrom £4.5m | 14.4% | −128k |
| RiceARS · MID | −£0.1m | £7.4mfrom £7.5m | 13.8% | −44k |
| KonsaARS · DEF | −£0.1m | £4.4mfrom £4.5m | 12.5% | 148k |
| ThiagoBRE · FWD | −£0.1m | £7.9mfrom £8.0m | 12.4% | −122k |
| NdiayeMCI · MID | −£0.1m | £5.9mfrom £6.0m | 10.5% | −112k |
| Gibbs-WhiteNFO · MID | −£0.1m | £7.9mfrom £8.0m | 9.3% | 7k |
| WirtzLIV · MID | −£0.1m | £7.4mfrom £7.5m | 8.7% | −105k |
| BrobbeySUN · FWD | −£0.1m | £5.9mfrom £6.0m | 8.3% | −91k |
| JamesCHE · DEF | −£0.1m | £5.4mfrom £5.5m | 7.9% | −17k |
| CunhaMUN · MID | −£0.1m | £7.9mfrom £8.0m | 7.3% | −52k |
| Van HeckeTOT · DEF | −£0.1m | £4.9mfrom £5.0m | 7.1% | −17k |
| MuñozNFO · DEF | −£0.1m | £5.4mfrom £5.5m | 6.1% | −31k |
Official · basis: FPL’s own cost_change_event and cost_change_start on each element in bootstrap-static, read verbatim · updated 5 min ago · confidence: high
This product never recommends a transfer to catch or dodge a price change. A tenth of a million is what a move is worth; the football question is worth points, and it is decided first. What FPL says is coming next